研究领域
交互作用无穷粒子系统马氏过程;跳过程和耦合理论;特征值估计.
访问讲学及学术活动
1998.8,访问俄罗斯科学院信息传输问题研究所(IITP)两周, 并作了题为“Stochastic comparability of jump processes”的报告.
2002.8.17-2002.8.19,参加由北京师范大学概率论群体组织的 The 1st Workshop on Markov Processes and Related Topics 国际会议, 并作了题为“Dual variational formulas for the first Dirichlet eigenvalue on half-line”的报告.
2002.9.20-2002.9.24,参加在(长春)东北师范大学举行的第七次全国概率统计学术会议,并作了题为“半直线上第一Dirichlet特征值的对偶变分公式”的报告.
2003.8.31-2003.9.2,参加在中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所举行的随机分析Workshop研讨会, 并作了题为“单生过程研究的进展”的报告.
2004.5.20-2004.5.22,参加由北京师范大学概率论群体组织的The 2nd Workshop on Markov Processes and Related Topics 国际会议,并作了题为“单生过程的$\ell$遍历性”的报告. [tex|pdf]
2004.6.22-2004.6.26,参加由武汉大学数学与统计学院组织的 Workshop on Proability and Applications国际会议,并作了题为“Brusselator model”的报告. [tex|pdf]
2005.6.2-2005.6.5,访问安徽师范大学(芜湖)并作了题为“单生过程的遍历理论”的报告. [tex|pdf]
2006.5.13-2006.5.15,参加在(天津)南开大学举行的第二届全国概率统计青年学者会议,并作了题为“单生过程的遍历性准则”的报告. [tex|pdf]
2006.7.29-2006.7.30,参加在台湾竹南举行的第五届海峡两岸统计与概率研讨会,并作了题为“A class of multidimensional Q-processes”的报告. [tex|pdf]
2006.7.28-2006.8.18,访问台湾中央研究院数学研究所,并作了题为“Criteria for several types of ergodicity for single birth processes”的报告. [tex|pdf]
2006.8.21-2006.8.25,参加由中南大学和北京师范大学概率论群体组织的,在中南大学(长沙)举行的 The 4th Workshop on Markov Processes and Related Topics国际会议,并作了题为“Criteria for several types of ergodicity for single birth processes”的报告. [tex|pdf]
2006.9.11-2006.9.20,访问法国 University of Bourgogne(Dijon).
2006.10.28-2006.10.31,参加在(徐州)徐州师范大学举行的第八次全国概率统计学术会议,并作了题为“A class of multidimensional Q-processes”的报告. [tex|pdf]
2007.8.3-2007.8.4,在武汉大学承办的全国数学第十二届研究生暑期学校作概率方面的前沿报告“单生过程的遍历理论”. [tex1|tex2|tex|pdf1|pdf2|pdf]
2008.5.4-2008.5.28,访问德国University of Bielefeld.
2012.4.14-2012.4.17,参加由北京师范大学和英国Swansea大学概率论群体组织的 The 1st Beijing Normal University-Swansea University Workshop on Stochasitc Processes and Applications国际会议,并作了题为“Single birth processes”的报告. [tex|pdf]
2012.8.15-2012.8.16,参加第八届海峡两岸统计与概率研讨会(哈尔滨),并作了题为“单生(死)Q矩阵零流出(入)的判别准则.[tex|pdf]
2012.10.1-2012.10.3,在英国University of Swansea参加 The 2nd Beijing Normal University-Swansea University Workshop on Stochasitc Processes and Applications国际会议,并作了题为“Mixed principal eigenvalues in dimension one”的报告. [tex|pdf]
2012.10.5-2012.10.5,在英国King's College London参加 Beijing-London Workshop on Stochasitc Analysis国际会议,并作了题为 “Mixed principal eigenvalues in dimension one”的报告. [tex|pdf]
2013.6.30-2013.7.4,在成都参加IMS-SWUFE International Conference on Statistics and Probability国际会议,并作了题为“Mixed eigenvalues of discrete p-Laplacian”的报告. [tex|pdf]
2014.3.30-2014.4.2,访问福建师范大学(福州),并作了题为“Unified representation of formulas for single birth processes”的报告. [tex|pdf]
2014.4.21-2014.5.19,访问台湾国立中央大学,并作了题为“Single birth processes”,“Explicit criteria on separation cutoff for birth and death chains”的报告. [tex1|tex2|pdf1|pdf2]
2014.4.23-2014.4.23,访问台湾国立交通大学,并作了题为“Explicit criteria on separation cutoff for birth and death chains”的报告. [tex|pdf]
2014.5.8-2014.5.19,访问台湾中央研究院数学研究所,并作了题为“Single birth processes I and II”的报告. [tex|pdf]
2014.5.13-2014.5.14,访问台湾国立高雄大学,并作了题为“Separation cutoff: from birth and death chains to single birth processes”的报告. [tex|pdf]
2014.10.17-2014.10.21,参加第十届全国概率统计会议,并作了题为“单生过程一些问题的统一处理”的报告. [tex|pdf]
2015.6.18-2015.6.22,访问俄罗斯国立莫斯科大学,并作了题为“Separation cutoff for skip-free upwardly chains”的报告. [tex|pdf]
2016.4.1-2016.4.5,参加 Beijing-London-Swansea Workshop on Stochastic Analysis and Applications 国际会议,并作了题为“Unified treatment for some problems of single birth processes”的报告. [tex|pdf]
2016.5.3-2016.5.4,访问江苏师范大学(徐州)并作了题为“Unified treatment for some problems of single birth processes”的报告. [tex|pdf]
2016.5.23-2016.5.23,访问华北水利水电大学(郑州)并作了题为“Unified treatment for some problems of single birth processes”的报告. [tex|pdf]
2016.5.23-2016.5.25,访问河南大学(开封)并作了题为“Unified treatment for some problems of single birth processes”的报告. [tex|pdf]
2017.6.29-2017.7.1,在广西南宁参加The 6th IMS-China International Conference on Statistics and Probability国际会议,并作了题为“Notes on single death processes”的报告. [tex|pdf]
2017.7.2-2017.7.9,在北京师范大学举办的随机过程暑期学校作了题为“从单生到单死”的报告. [tex|pdf]
2017.10.25-2017.10.25,访问中国农业大学并作了题为“非对称随机过程:从单生到单死”的报告. [tex|pdf]
2017.11.25-2017.11.26,参加中南大学(长沙)举办的马氏过程与随机分析学术论坛,并作了题为“单死过程遍历性和强遍历性”的报告. [tex|pdf]
2018.1.11-2018.1.14,访问南方科技大学(深圳)并作了题为“单死过程和树上生灭过程”的报告. [tex|pdf]
2018.7.16-2018.7.20,参加由四川大学和北京师范大学概率论群体组织,在四川大学(成都)举行的The 14th Workshop on Markov Processes and Related Topics国际会议, 并作了题为“Moments of the first hitting times for birth-death processes on trees”的报告. [tex|pdf]
2018.10.20-2018.10.21,参加2018年北京师范大学马氏过程学术研讨交流会, 并作了题为“单死过程研究的一些进展”的报告. [tex|pdf]
2018.11.10-2018.11.11,参加中南大学举办的随机分析与偏微分方程研讨会, 并作了题为“单死过程首中时的高阶矩”的报告. [tex|pdf]
2019.2.28-2019.3.3,参加福建师范大学举办的2019年随机分析及其应用学术研讨会, 并作了题为“Single death processes”的报告. [tex|pdf]
2019.10.17-2019.10.20,参加复旦大学举办的2019年随机分析及其应用研讨会, 并作了题为“单死过程首达时的矩与遍历理论”的报告. [tex|pdf]
2019.11.29-2019.11.30,参加2019年中南大学马氏过程研讨会, 并作了题为“Moments of integral-type functionals downward for single death processes”的报告. [tex|pdf]
2019.12.6-2019.12.8,参加江西师范大学举办的随机分析及其应用研讨会, 并作了题为“Moments of integral-type functionals downward for single death processes”的报告. [tex|pdf]
2020.1.13-2020.1.15,访问福建师范大学并作了题为“Moments of integral-type functionals downward for single death processes”的报告. [tex|pdf]
2020.10.26,应复旦大学邀请作题为“Integral-type functionals”的线上报告. [tex|pdf]
2020.10.31,应河南大学邀请作题为“Integral-type functionals for some processes”的线上报告. [tex|pdf]
2020.11.13-2020.11.15,参加北京师范大学随机分析研讨交流会(珠海校区)并作题为“Integral-type functionals for three Q-processes”的报告. [tex|pdf]
2020.11.28-2020.11.29,参加第三届马氏过程青年学者论坛并作题为“Integral-type functionals for Q-processes and applications”的报告. [tex|pdf]
2021.6.24-2021.6.27,参加武汉大学举办的随机分析及相关领域学术研讨会并作题为“On classical problems about jump processes with finite skip”的报告. [tex|pdf]
2021.7.2-2021.7.3,访问江苏师范大学并作题为“On classical problems about jump processes with finite skip”的报告. [tex|pdf]
基金项目
1995.9-1998.9,参加国家教育部高校博士点专项研究基金项目:耦合理论与谱隙估计(批准号:9502705).
1997.1-2000.12,参加国家自然科学基金面上项目:粒子系统研究中的三个课题(批准号:19771008).
1998.1-2000.12,参加国家教育部高校博士点专项研究基金项目:马氏过程收敛于平稳分布的速度估计(批准号:97002714).
2000.1-2002.12,参加国家教育部高校博士点专项研究基金项目:马氏过程的遍历理论(批准号:1999002706).
2002.1-2004.12,主持国家自然科学基金青年基金项目:马氏过程的耦合,遍历性和特征值估计(批准号:10101003).
2002.1-2007.12,参加国家自然科学基金创新研究群体基金项目:粒子系统、马氏过程与谱理论(批准号:10121101).
2002.1-2004.12,参加国家教育部高校博士点专项研究基金项目:各种遍历性的显式判准(批准号:20010027007).
2005.1-2007.12,参加国家教育部高校博士点专项研究基金项目:构形空间上的马氏过程(批准号:20040027009).
2006.9-2010.8,参加国家科技部973项目“数学与其它领域交叉的若干专题”子课题:生命科学与网络技术中的随机方法(批准号:2006CB805901).
2008.1-2010.12,参加国家自然科学基金创新研究群体基金项目:粒子系统、马氏过程与谱理论(批准号:10721091).
2011.1-2013.12,参加国家教育部高校博士点专项研究基金项目:Lévy型跳过程的耦合与应用(批准号:20100003110005).
2012.1-2016.12,参加国家自然科学基金重点项目:马氏过程及交叉领域的新探索(批准号:11131003).
2016.1-2019.12,参加国家自然科学基金面上项目:泛函不等式与一类马氏过程的cutoff现象(批准号:11571043).
2017.1-2017.12,参加国家自然科学基金专项基金项目:概率论及相关论题(批准号:11626245).
2018.1-2021.12,参加国家自然科学基金面上项目:马氏过程的平稳性与拟平稳性(批准号:11771047).
2019.1-2022.12,主持国家自然科学基金面上项目:经典的非对称马氏链(批准号:11871008).
2022.1-2025.12,参加国家自然科学基金面上项目:可配称随机矩阵的极限定理(批准号:12171038).
已发表论文
[1] 耦合跳过程的保守性,北京师范大学学报,1994, 30(3): 305-307.
[2] 一维马氏链保序耦合的构造,应用概率统计,1996, 12(4): 376-382.
[3] 一类距离下的最优耦合,北京师范大学学报,1996, 32(4): 463-467.
[4] 跳过程唯一性的一个问题,应用概率统计,1998, 14(1): 45-48.
[5] 续 “一维马氏链保序耦合的构造”,北京师范大学学报,1998, 34(1): 49-50.
[6] 线性组合Q矩阵的正则性,北京师范大学学报,1998, 34(3): 292-296.
[7] Sufficient and necessary conditions for stochastic comparability of jump processes, Acta Math. Sin., 2000, 43(6): 965-968 (Chinese Edition); 2000, 16(1): 99-102 (English Edition).
[8] 最小q过程的随机可比性,北京师范大学学报,2000, 36(2): 156-158.
[9] Strong ergodicity for single birth processes, J. Applied Prob., 2001, 38(1): 270-277.
[10] 生灭过程的变异性,北京师范大学学报,2001, 37(2): 143-146.
[11] F-Sobolev inequality for general symmetric forms, Northeast. Math. J., 2003, 19(2): 133-138. With WANG Feng.
[12] 单生过程首中时的各阶矩,北京师范大学学报,2003, 39(4): 430-434.
[13] Dual variational formulas for the first Dirichlet eigenvalue on half-line, Science in China, 2003, 33(4): 371-383 (Chinese Edition); 2003, 46(6): 847-861 (English Edition). With CHEN Mufa and ZHAO Xiaoliang.
[14] 单生过程击中时与平稳分布,北京师范大学学报,2004, 40(2): 157-161.
[15] Exponential ergodicity for single birth processes, J. Applied Prob., 2004, 41(4): 1022-1032. With MAO Yonghua.
[16] 一维Brusselator模型,应用概率统计,2005, 21(3): 225-234. 与吴波合作.
[17] 一维Brusselator模型的一个性质, 北京师范大学学报,2005, 41(6): 575-577. 与吴波合作.
[18] 几类单生Q矩阵,北京师范大学学报,2006, 42(2): 111-115. 与赵倩倩合作.
[19] A class of multidimensional Q-processes, J. Applied Prob., 2007, 44(1): 226-237. With WU Bo.
[20] 一类单死过程的遍历性,应用概率统计, 2007, 23(4): 377-383. 与张丽华合作.
[21] Latala-Oleszkiewicz常数的估计,数学进展,2007, 36(6): 672-678. 与张丽华合作.
[22] 几类单生Q矩阵(续), 北京师范大学学报, 2008, 44(1): 4-8. 与赵倩倩合作.
[23] 关于单生过程指数遍历和$\ell$遍历的注记, 北京师范大学学报, 2010, 46(1): 1-5.
[24] 带移民的单生过程, 数学学报, 2010, 53(5): 833-846. 与赵倩倩合作.
[25] 相邻状态死亡速率成比例的单生Q矩阵,北京师范大学学报, 2010, 46(6): 651-656.
[26] 生灭大灾难型单生Q矩阵,北京师范大学学报,2011, 47(4): 347-350.
[27] 双边吸收边界生灭过程的特征值估计,北京师范大学学报, 2012, 48(3): 225-230. 与张驰合作.
[28] Mixed principal eigenvalues in dimension one, Frontiers of Mathematics in China, 2013, 8(2): 317-343. With CHEN Mufa and WANG Lingdi.
[29] The first Dirichlet eigenvalue of birth-death process on trees, Statistics and Probability Letters, 2013, 83(9): 1973-1982. With WANG Lingdi.
[30] 无限和有限状态空间上单生过程击中时矩的表示,北京师范大学学报,2013, 49(5): 445-452.
[31] A generalization of Dobrushin coefficient, Chinese J. Applied Prob. Stat., 2013, 29(5): 489-494. With MAO Yonghua and ZHANG Ming.
[32] 单生(死)$Q$矩阵零流出(入)的判别准则,数学学报,2014, 57(4): 681-692. 与王玲娣合作.
[33] Unified representation of formulas for single birth processes, Frontiers of Mathematics in China, 2014, 9(4): 761-796. With CHEN Mufa.
[34] Explicit criteria on separation cutoff for birth and death chains, Frontiers of Mathematics in China, 2014, 9(4): 881-898. With MAO Yonghua.
[35] 对偶方法及其在Q过程唯一性相关问题中的应用,北京师范大学学报,2014, 50(4): 339-345.
[36] Mixed eigenvalues of discrete p-Laplacian, Frontiers of Mathematics in China, 2014, 9(6): 1261-1292. With CHEN Mufa and WANG Lingdi.
[37] Mixed eigenvalues of p-Laplacian, Frontiers of Mathematics in China, 2015, 10(2): 249-274. With CHEN Mufa and WANG Lingdi.
[38] Central limit theorems for ergodic continuous-time Markov chains with applications to single birth processes, Frontiers of Mathematics in China, 2015, 10(4): 933-947. With LIU Yuanyuan.
[39] 离散时间单生过程的判别准则,北京师范大学学报,2015,51(3): 227-235. 与白晶晶,李培森,赵盼合作.
[40] Separation cutoff for upward skip-free chains, J. Applied Prob., 2016, 53(1): 299-306. With MAO Yonghua and ZHANG Chi.
[41] 单死过程平稳分布的新表示,北京师范大学学报,2016,52(2): 139-140.
[42] Probabilistic meanings of numerical characteristics for single birth processes, Chinese J. Applied Prob. Stat., 2016, 32(5): 452-462. With LIAO Zhongwei and WANG Lingdi.
[43] 最小单生过程平均占位时的显式表示,北京师范大学学报,2017,53(3): 258-262. 与李培森合作.
[44] Convergence in total variation distance for (in)homogeneous Markov processes, Statistics and Probability Letters, 2018, 137: 54-62. With MAO Yonghua, XU Liping and ZHANG Ming.
[45] Criteria on ergodicity and strong ergodicity of single death processes, Frontiers of Mathematics in China, 2018, 13(5): 1215-1243.
[46] 单死过程一些数字特征的概率意义, 北京师范大学学报, 2018, 54(6): 695-700. 与闫艳艳合作.
[47] 单生过程的研究进展,中国科学:数学,2019, 49(3): 621-642.
[48] Moments of first hitting times for birth-death processes on trees, Frontiers of Mathematics in China, 2019, 14(4): 833-854.
[49] High order moments of first hitting times for single death processes, Frontiers of Mathematics in China, 2019, 14(5): 1037-1061. With ZHOU Xiaofeng.
[50] 单生过程 Separation cutoff 的基于特征值的判别准则, 北京师范大学学报, 2019, 55(6): 677-682. 与毛永华, 张伟为合作.
[51] 单死过程的稳定性, 中国科学: 数学, 2020, 50(1): 211-230.
[52] Moments of integral-type downward functionals for single death processes, Frontiers of Mathematics in China, 2020, 15(4): 749-768 . With WANG Jing.
[53] 单生过程积分型泛函的矩和分布, 北京师范大学学报, 2020, 56(4): 493-499. 与王婧合作.
[54] 单死过程的向下积分型泛函, 应用概率统计, 2020,36(4): 393-414. 与王婧合作.
[55] 单生过程的一些基本理论, 应用概率统计, 2022, 38(3): 413-438. 与王婧, 闫艳艳合作.
[56] 离散时间单死链的可加泛函, 数学学报, 2022, 65(5): 797-818. 与田家萌, 王婧合作.
[57] 向上或向下一致有限程连续时间马氏链的常返性和唯一性准则, 中国科学:数学, 2023, 53(11): 1437-1460.
[58] Explicit representation of invarant measures for 2-death processes, Statistics and Probability Letters, 2024, 210: 110120. With ZHAO Yi.