学年和学期 | 课程的名称 | 学生所属系 | 大约学生数 | 对教师教学的总体评价 | 全校平均分 |
1996-1997学年第一学期 | 概率与测度(I) | 数学系94级概率班 | 35 | ||
1996-1997学年第二学期 | 概率与测度(II) | 数学系94级概率班 | 35 | ||
1996-1997学年第二学期 | 专业实践 | 数学系93级概率班 | 35 | ||
1997-1998学年第一学期 | 概率论 | 数学系96级概率班 | 35 | ||
1997-1998学年第二学期 | 随机过程 | 数学系97级概率统计研究生 | 10 | ||
1998-1999学年第一学期 | 大学数学A(高等数学I) | 物理,天文,系统科学系98级 | 150 | ||
1998-1999学年第二学期 | 大学数学A(高等数学II) | 物理,天文,系统科学系98级 | 150 | ||
1999-2000学年第一学期 | 大学数学A(高等数学III) | 物理,天文,系统科学系98级 | 150 | ||
1999-2000学年第二学期 | 大学数学A(高等数学II) | 材料物理,天文,系统科学系99级 | 70 | ||
2000-2001学年第一学期 | 大学数学A(高等数学I) | 材料物理,天文,系统科学系00级 | 100 | ||
2000-2001学年第二学期 | 大学数学A(线性代数) | 材料物理,天文,系统科学系00级 | 99 | ||
2001-2002学年第一学期 | 大学数学A(高等数学II) | 材料物理,天文,系统科学系00级 | 99 | ||
2001-2002学年第二学期 | 大学数学A(概率统计) | 信息学院00级计算机班 | 128 | ||
2001-2002学年第二学期 | 大学数学B(概率统计) | 经济学院01级工商管理班 | 46 | ||
2002-2003学年第一学期 | 大学数学A(高等数学II) | 材料物理,天文系,管理01级 | 84 | ||
2002-2003学年第二学期 | 大学数学A(概率统计) | 信息学院电子班、环工系环工班01级 | 89 | ||
2002-2003学年第二学期 | 大学数学A(概率统计) | 信息学院01级计算机班 | 94 | ||
2003-2004学年第一学期 | 大学数学A(高等数学I) | 物理,天文,材料物理系03级 | 121 | ||
2003-2004学年第二学期 | 大学数学A(高等数学II) | 物理,天文,材料物理系03级 | 130 | ||
2004-2005学年第一学期 | 大学数学A(线性代数) | 物理,天文,材料物理系03级 | 120 | 4.55 | 4.30 |
2005-2006学年第一学期 | 大学数学A(高等数学I) | 物理,天文,材料物理系05级 | 149 | 4.45 | 4.32 |
2005-2006学年第二学期 | 大学数学A(高等数学II) | 物理,天文,材料物理系05级 | 157 | 4.61 | 4.33 |
2006-2007学年第一学期 | 大学数学A(线性代数) | 物理,天文,材料物理系05级 | 170 | 4.70 | 4.43 |
2007-2008学年第一学期 | 大学数学A(线性代数) | 经济学院06级 | 130 | 4.77 | 4.50 |
2008-2009学年第一学期 | 大学数学A(高等数学I) | 教育技术学,管理科学,资源科学与工程08级 | 98 | 4.63 | 4.54 |
2008-2009学年第二学期 | 大学数学A(高等数学II) | 教育技术学,管理科学,资源科学与工程08级 | 92 | 4.67 | 4.53 |
2009-2010学年第一学期 | 大学数学A(线性代数) | 教育技术学,管理科学,资源科学与工程08级 | 83 | 4.81 | 4.57 |
2010-2011学年第一学期 | 大学数学A(高等数学I) | 教育技术学,资源环境科学,资源科学与工程10级 | 131 | 4.83 | 4.56 |
2010-2011学年第二学期 | 大学数学A(高等数学II) | 教育技术学,资源环境科学,资源科学与工程10级 | 129 | 4.81 | 4.52 |
2011-2012学年第一学期 | 大学数学A(线性代数) | 教育技术学,资源环境科学,资源科学与工程10级 | 126 | 4.81 | 4.55 |
2012-2013学年第一学期 | 大学数学A(高等数学I) | 教育技术学12级 | 57 | 4.91 | 4.60 |
2012-2013学年第二学期 | 大学数学A(高等数学II) | 教育技术学12级 | 54 | 4.84 | 4.61 |
2013-2014学年第一学期 | 大学数学A(线性代数) | 教育技术学12级 | 50 | 4.91 | 4.63 |
2014-2015学年第一学期 | 大学数学A(高等数学I) | 物理,地理14级 | 107 | 4.82 | 4.73 |
2014-2015学年第二学期 | 大学数学A(高等数学II) | 物理,地理14级 | 116 | 4.90 | 4.71 |
2015-2016学年第一学期 | 大学数学A(线性代数) | 物理,地理14级 | 109 | 4.96 | 4.75 |
2016-2017学年第一学期 | 微积分I | 物理励耘班,协同创新班,16级 | 77 | 4.96 | 4.80 |
2016-2017学年第二学期 | 微积分II | 物理励耘班,协同创新班,16级 | 87 | 4.91 | 4.70 |
2017-2018学年第一学期 | 线性代数 | 物理励耘班,协同创新班,16级 | 68 | 4.95 | 4.73 |
2017-2018学年第二学期 | 概率论 | 数学学院,16级 | 84 | 4.56 | 4.73 |
2018-2019学年第一学期 | 微积分I | 物理励耘班,协同创新班,天文,18级 | 86 | 4.89 | 4.73 |
2018-2019学年第二学期 | 微积分II | 物理励耘班,协同创新班,天文,18级 | 96 | 4.96 | 4.74 |
2019-2020学年第一学期 | 线性代数 | 物理励耘班,协同创新班,天文,18级 | 103 | 5.00 | 4.77 |
2020-2021学年第一学期 | 微积分I | 物理励耘班,强基班,天文,人工智能,20级 | 62 | 5.00 | 4.81 |
2020-2021学年第二学期 | 微积分II | 物理励耘班,强基班,天文,人工智能,20级 | 55 | 5.00 | 4.79 |
2021-2022学年第一学期 | 线性代数 | 物理励耘班,强基班,天文,人工智能,20级 | 96 | 4.84 | 4.73 |
2021-2022学年第二学期 | 微积分II | 物理励耘班,强基班,天文,人工智能,20级 | 128 | 4.72 | 4.78 |
2022-2023学年第一学期 | 线性代数 | 地理科学类,21级 | 152 | 4.83 | 4.84 |
2023-2024学年第一学期 | 微积分I | 物理励耘班,强基班,大类班,天文,23级 | 119 | ||
2023-2024学年第二学期 | 微积分II | 物理励耘班,强基班,大类班,天文,23级 | 107 | ||
2023-2024学年第二学期 | 线性代数 | 物理励耘班,强基班,大类班,天文,23级 | 124 |
1998-1999学年第一学期带数学系95级8名学生到清华附中实习一个月,2007-2008学年第一学期带数学科学学院2004级6名学生到北京十四中实习一个月。
1999年暑期到威海函授约20名学生的学位课程:概率与测度。
协助陈木法教授指导1997级硕士研究生王峰,1998级硕士研究生赵晓亮。
1. 王峰,毕业硕士,F-Sobolev不等式以及随机模型的谱隙估计,1997.09.01-2000.07.01,导师:陈木法,王凤雨
2. 赵晓亮,毕业硕士,有限区间上Dirichlet型特征值的变分公式,1997.09.01-2000.07.01,导师:陈木法,张余辉
指导硕士研究生2001级吴波和张丽华,2002级赵倩倩,2003级刘艳霞,2006级程慧慧(2008年转硕博连读),2007级邓昌松(2009年转硕博连读)、王玲娣和张驰,2008级张铭、王新和信一洲,2009级李梅,2010级范玲玲和赵萍,2012级白晶晶, 2013级张伟为,2014级赵良?,2015级闫艳艳和曾晴晴,2016级周晓凤, 2017级田家萌和叶鸣坤,2018级陈月明和刘丽,2019级王思玉(2022年转硕博连读)、赵迎晨和赵奕(2021年转硕博连读),2020级陈瑜(2022年转硕博连读),杨明希,王阿凤,彭程(2021年出国留学), 2021级江志刚, 张煜畦, 赵祖逸,2022级薛旭恒,付峥,吕文昊,2023级付博强,李子恒。至2024年已毕业并取得硕士学位共28人。
1. 吴波,毕业硕士,Brusselator模型和一类多维Q过程,2001.09.01-2004.07.01
2. 张丽华,毕业硕士,L-O不等式的常数估计与一类单死过程的遍历性,2001.09.01-2004.07.01
3. 赵倩倩,毕业硕士,广义单生过程若干问题的研究,2002.09.01-2005.07.01
4. 刘艳霞,毕业硕士,拟单生过程的遍历性,2003.09.01-2006.07.01
5. 王玲娣,毕业硕士,一维扩散过程的衰减速度估计,2007.09.01-2010.07.01
6. 张驰,毕业硕士,生灭过程的双边吸收边界特征值估计,2007.09.01-2010.07.01
7. 张铭,毕业硕士,V范数下马氏过程相关遍历问题,2008.09.01-2011.07.01
8. 王新,毕业硕士,抽象的分解方法及其在泛函不等式中的应用,2008.09.01-2011.07.01
9. 信一洲,毕业硕士,基于Black-Scholes算子的Feynman-Kac公式及推论,2008.09.01-2011.07.01
10. 李梅,毕业硕士,连续时间生灭过程的separation cutoff,2009.09.01-2012.07.01
11. 范玲玲,毕业硕士,连续时间单生过程的Separation Cutoff,2010.09.01-2013.07.01
12. 赵萍,毕业硕士,连续时间马氏链吸收时的分布,2010.09.01-2013.07.01
13. 白晶晶,毕业硕士,可数状态非时齐马氏链遍历理论的几何方法,2012.09.01-2015.07.01
14. 张伟为,毕业硕士,一类单生过程的separation cutoff存在性的判别准则,2013.09.01-2016.07.01
15. 赵良?,毕业硕士,一类单死过程拟平稳分布的存在唯一性,2014.09.01-2017.07.01
16. 闫艳艳,毕业硕士,单死过程一些数字特征的概率意义,2015.09.01-2018.07.01
17. 曾晴晴,毕业硕士,离散时间单死过程,2015.09.01-2018.07.01
18. 周晓凤,毕业硕士,单死过程击中时的高阶矩,2016.09.01-2019.07.01
19. 田家萌,毕业硕士,离散时间单死过程的可加泛函,2017.09.01-2020.07.01
20. 叶鸣坤,毕业硕士,单死过程的应用与拟平稳分布,2017.09.01-2020.07.01
21. 陈月明,毕业硕士,马氏链回访时矩有限性的等价条件,2018.09.01-20210.07.01
22. 刘丽,毕业硕士,生灭过程的拟平稳分布及其吸引域问题,2018.09.01-2021.07.01
23. 赵迎晨,毕业硕士,Markov链的可嵌入性,2019.09.01-2022.07.01
24. 杨明希,毕业硕士,有限状态离散时间单生过程吸收时的分布,2020.09.01-2023.07.01
25. 王阿凤,毕业硕士,华罗庚经济最优化模型的新进展,2020.09.01-2023.0.01
26. 江志刚,毕业硕士,复特征值随机矩阵嵌入问题,2021.09.01-2024.07.01
27. 张煜畦,毕业硕士,单死及两死过程击中时的Laplace变换,2021.09.01-2024.07.01
28. 赵祖逸,毕业硕士,收敛于拟平稳分布的速度估计,2021.09.01-2024.07.01
指导博士研究生2010级王玲娣,2011级张铭,2017级王婧, 2018级闫艳艳,2021级赵弈,2022级陈瑜,2024级赵祖逸。至2024年已毕业并取得博士学位共5人。
1. 王玲娣,毕业博士,p-Laplacian混合特征值及几类马氏过程的收敛速度,2010.09.01-2013.07.01
2. 张铭,毕业博士,非时齐马氏过程的泛函不等式与遍历性,2011.09.01-2014.07.01
3. 王婧,毕业博士,经典跳过程的积分型泛函,2017.09.01-2021.07.01
4. 闫艳艳,毕业博士,马氏链经典问题的显式判准,2018.09.01-2021.07.01
5. 赵奕,毕业博士,一致有限程跳过程的稳定性,2021.09.01-2024.07.01
作为本科生导师指导励耘班2012级石雯;数学科学学院2013级何胜男,侯文娟,黄诗雯;2014级张骏达,付枫江,班玛吉,物理系2014级王彬旭;数学科学学院2015级李莎;2016级陈欣钰,葛新麟,吴洋,解一凡;2017级石旋,张译文,常菱芸,申月;2018级袁浩洋,李泽潼;2019级陈荣敏,高海卿,贾静平,杨林樵;2020级张家萌,刘倩如,黄昕熠;2021级刘骅驰,黄柄顺,万杨凝睿,陈攀屹;2023级李锦霞,朱子茹。